Fa'atau A'oa'o Pneumatic Solenoid Air Fua Fa'atonu
Fa'amatalaga Fa'apitoa
O va'a solenoid pneumatic si'i si'isi'i o masini ia e fa'aoga e pulea ai le tafe kesi. O lenei valve e mafai ona pulea le tafe o le kesi e ala i se coil electromagnetic. I totonu o fale gaosi oloa, pneumatic solenoid valves e faʻaaogaina lautele e pulea ai le tafe ma le faʻatonuga o le kesi e faʻafetaui ai manaʻoga o faiga faʻagasologa eseese.
O le taʻiala galue o le pneumatic solenoid valve o le pulea lea o le tatalaina ma le tapunia o le valve e ala i le mageta faʻatupuina e le solenoid coil. A o'o atu le taimi nei i le coil electromagnetic, o le maneta o le a tosina mai ai le valve, ma mafua ai ona tatala pe tapuni. O lenei masini fa'atonutonu e mafai ai e valve solenoid pneumatic ona vave tali atu i suiga o le tafe o le kesi ma maua ai le sa'o lelei.
O se tasi o faʻamanuiaga o vaʻavaʻa solenoid pneumatic siisii o latou lautele lautele o talosaga. E mafai ona faʻaaogaina mo faʻagasologa faʻagasologa eseese i faiga faʻatonutonu kesi, e pei o faiga ea compressed, faiga hydraulic, masini vacuum, ma isi. ma PLCs, e ausia ai galuega faʻatonutonu lavelave.
Fa'amatalaga o oloa
| Fa'ata'ita'iga | 4VA210-06 | 4VA220-06 | 4VA230C-06 | 4VA230E-06 | 4VA230P-06 | 4VA210-08 | 4VA220-08 | 4VA230C-08 | 4VA230E-08 | 4VA230P-08 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Auala galue | Ea | ||||||||||
| Auala faatino | Pailate totonu | ||||||||||
| Numera o nofoaga | 5/2 uafu | 5/3 uafu | 5/2 uafu | 5/3 uafu | |||||||
| Fa'ato'a lelei vaega fa'asaga | 14.00mm²(Cv=0.78) | 12.00mm²(Cv=0.67) | 16.00mm²(Cv=0.89) | 12.00mm²(Cv=0.67) | |||||||
| Avea le kaliber | Intake = alu ese = gasese =G1/8 | Intake = gasese ese =G1/4 gasese =G1/8 | |||||||||
| Lubrication | E le manaomia | ||||||||||
| FA'A'OGA mamafa | 0.15∼0.8MPa | ||||||||||
| Fa'asao maualuga tete'e | 1.2MPa | ||||||||||
| O le vevela o galuega | 0∼60℃ | ||||||||||
| Voltaisi laina | ±10% | ||||||||||
| Fa'aaogāga malosi | AC:4VA DC:2.5W | ||||||||||
| Vasega Insulation | Vasega F | ||||||||||
| Tulaga puipuiga | IP65(DINA40050) | ||||||||||
| Feso'ota'iga eletise | Ituaiga i fafo/ituaiga Terminal | ||||||||||
| Ole tele ole fa'agaioiga ole taimi | 16 ycle/Sec | ||||||||||
| Min taimi fiafia | 10ms Lalo | ||||||||||
| Mea | Tino | u'amea alumini | |||||||||
|
| Faamaufaailoga | NBR | |||||||||







