SCK1 Fa'asologa fa'apipi'i ituaiga pneumatic tulaga fa'agogo ea
Fa'amatalaga o oloa
SCK1 series cylinder faʻaaogaina le lapoʻa masani, lea e faigofie ona faʻaoga ma isi vaega pneumatic. O loʻo i ai le faʻaogaina o tekonolosi faʻapitoa ma le maualuga o mea e filifilia, faʻamautinoa le faʻamaoni ma le tumau o le paʻu.
O le faʻaogaina o le SCK1 series cylinder e faigofie, naʻo le puleaina o le ki o le puna ea e ausia ai le pipii ma le tuʻuina atu o gaioiga. E mafai ona fetuunai pe a manaʻomia e faʻafetaui ai manaʻoga o faʻataʻitaʻiga eseese o galuega.
Fa'amatalaga Fa'apitoa

| Taliga Fa'amau | 16.5mm | SCK1A Fa'asologa | |
| 19.5mm | SCK1B Fa'asologa | ||
| Lapo'a (mm) | 50 | 63 | |
| Suavai | Ea | ||
| Omiga | 1.5MPa {15.3kgf/cm2} | ||
| Max.Omiga Fa'agaioiga | 1.0MPa {10.2kgf/cm2} | ||
| Min.Omiga Fa'agaioiga | 0.05MPa {0.5kgf/cm2} | ||
| Suavai Vevela | 5~60 | ||
| Piston Speed | 5~500mm/s | ||
| Puipuiga o le Ea | O itu uma e lua o le tulaga faʻapipiʻi | ||
| Lubrication | Leai se mana'oga | ||
| Fa'apalepale filo | JIS vasega 2 | ||
| Fa'apalepale Ta'i | 0+1.0 | ||
| Valve Fa'atapula'aina o lo'o iai nei | O itu uma e lua o le tulaga faʻapipiʻi | ||
| Tu'aiga Fa'amautu | Fa'amau fa'alua (na'o le ituaiga lea) | ||
| Tele ole Taulaga | 1/4 | ||

| Lapo'a (mm) | L | S | φD | φd | φV | L1 | L2 | H | H1 | |
| SCK1A | SCK1B | |||||||||
| 50 | 97 | 93 | 58 | 12 | 20 | 45 | 60 | 16.5 | 19.5 | 40 |
| 63 | 97 | 93 | 72 | 12 | 20 | 45 | 60 | 16.5 | 19.5 | 40 |






