SAF Fa'asologa maualuga tulaga ea puna togafitiga iunite pneumatic ea faamama SAF2000 mo compressor ea
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga | SAF2000-01 | SAF2000-02 | SAF3000-02 | SAF3000-03 | SAF4000-03 | SAF4000-04 | |
| Tele ole Taulaga | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | |
| Avanoa Ipu Suavai | 15 | 15 | 20 | 20 | 45 | 45 | |
| Fa'atatauga tafe(L/Min) | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | |
| Fa'asalalau Galuega | Ea Oomi | ||||||
| Max.Omiga Galuega | 1Mpa | ||||||
| Vaaiga o Tulafono Faatonutonu | 0.85Mpa | ||||||
| Ambient Temperature | 5-60 ℃ | ||||||
| Filifili Sa'o | 40μm (masani) poʻo 5μm (faʻapitoa) | ||||||
| Fa'amau(tasi) | S250 | S350 | S450 | ||||
| Mea | Mea tino | Aluminum Alumea | |||||
| Ipu mea | PC | ||||||
| Ufiufi Ipu | SAF1000-SAF2000: leai | SAW3000-SAW5000: fa'atasi ma le(Umea) | |||||

| Fa'ata'ita'iga | Tele ole Taulaga | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| SAF2000 | PT1/8,PT1/4 | 40 | 109 | 10.5 | 40 | 16.5 | 30 | 33.5 | 23 | 5.4 | 7.4 | 40 | 2 | 40 |
| SAF3000 | PT1/4,PT3/8 | 53 | 165.5 | 20 | 53 | 10 | 41 | 40 | 27 | 6 | 8 | 53 | 2 | 53 |
| SAF4000 | PT3/8,PT1/2 | 60 | 188.7 | 21.5 | 60 | 11.5 | 49.8 | 42.5 | 25.5 | 8.5 | 10.5 | 60 | 2 | 60 |







