pneumatic Aluminum alloy maualuga tulaga lelei valve solenoid
Fa'amatalaga Fa'apitoa


| Fa'ata'ita'iga | MVSC-220-4E1 | MVSC-220-4E2 | MVSC-220-4E2C | MVSC-220-4E2P | MVSC-220-4E2R | ||
| Fa'asalalau Galuega | Ea | ||||||
| Faiga Fa'atino | Ituaiga pailate i totonu | ||||||
| Tulaga | 5/2 Taulaga | 5/3 Taulaga | |||||
| Vaega Vaega Lelei | 18.0mm2(CV=1.00) | 16.0mm2(CV=0.89) | |||||
| Tele ole Taulaga | totonu = 0utlet = 1/4, Tausu'usu = PT1/8 | ||||||
| Lubrication | Leai se Manaomia | ||||||
| Omiga Galuega | 0.15-0.8MPa | ||||||
| Faʻamaoniga Faʻamalosi | 1.0MPa | ||||||
| Galulue Vevela | 0~60 ℃ | ||||||
| Vaita'i Malosi | ±10% | ||||||
| Fa'aaogāina Malosiaga | AC:5.5VA DC:4,8W | ||||||
| Vasega Insulation | F Tulaga | ||||||
| Vasega Puipuia | IP65(DIN40050) | ||||||
| Ituaiga Feso'ota'i | Ituaiga Poloka | ||||||
| Max.Operation Frequency | 5 Ta'amilosaga/Sec | ||||||
| Min.Taimi Fiafia | 0.05 Sec | ||||||
| Mea | Tino | Aluminum Alumea | |||||
| Faamaufaailoga | NBR | ||||||








