CJPD Fa'asologa alumini alumini Fa'alua fa'atino pneumatic Pin ituaiga fa'aigoa ea masani
Fa'amatalaga Fa'apitoa

| Lapo'a (mm) | 6 | 10 | 15 | |
| Fa'asalalau Galuega | Ea | |||
| Faiga Fa'atino | Fa'atino fa'alua | |||
| Su'ega e tetee atu i le mamafa | 1MPa(1.05kgf/cm²) | |||
| Max.Omiga Galuega | 0.7MPa(0.7kgf/cm²) | |||
| Min.Working Pressure | 1.2MPa(0.12kgf/cm²) | 0.6MPa(0.06kgf/cm²) | ||
| Suavai Vevela | 5~60 ℃ | |||
| Faiga Puipui | Pa'u pa'u i pito uma e lua | |||
| Fa'apalepale Ta'i | +100 | |||
| Lubrication | Leai se mana'oga | |||
| Tele ole Taulaga | M5*0.8 | |||
| Lapo'a (mm) | Ta'i masani(mm) |
| 6 | 5,10,15,20 |
| 10 | 5,10,15,20,25,30 |
| 15 | 5,10,15,20,25,30 |








